電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
鄭州大學第一附屬醫(yī)院河醫(yī)院區(qū)臨床教學科研大樓增容供配電工程(招標編號為豫工程20230458001)于2023-07-21在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 索凌電氣有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 7249766.230 | 7566214.430 | 8052218.090 |
項目負責人 | 宋國峰 | 李志坤 | 王保淼 |
質(zhì)量 | 符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標準合格要求 | 合格 | 符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標準合格要求 |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 宋國峰 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********0034 | 二級建造師注冊證書 | 豫241161690323 |
2 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 王保淼 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 411***********3878 | 二級建造師注冊證書 | 豫241202151781 |
3 | 豫工程20230458001001 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 李志坤 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 432***********7612 | 一級建造師注冊證書 | 湘1432013201411097 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 鄭州市中原新區(qū)白寨安置區(qū)項目北地塊(白寨明泰家苑壹號院)正式供配電外網(wǎng)工程施工 | 鄭州西流湖控股有限公司 | 2021年09月13日 | 6522462.98 |
2 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 范縣人民醫(yī)院病房醫(yī)技綜合樓供配電項目 | 范縣人民醫(yī)院 | 2020年10月30日 | 1007000.00 |
3 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 商城佳苑建設項目正式電內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)施工第二標段 | 鄭州商都控股集團有限公司 | 2022年02月09日 | 9163987.68 |
4 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 星聯(lián)嵐溪府項目電力安裝工程 | 中牟新芒果房地產(chǎn)有限公司 | 2022年03月28日 | 20000000.00 |
5 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 信陽師范學院供配電設備采購及安裝項目 | 信陽師范學院 | 2022年06月13日 | 13878666.92 |
6 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 河南省外貿(mào)學校新校區(qū)供配電工程 | 河南省外貿(mào)學校 | 2020年11月28日 | 10480980.39 |
7 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 鄭州市青年人才公寓沁河苑項目1號院、2號院、3號院、4號院供配電工程施工一標段 | 鄭州投資控股有限公司 | 2020年11月15日 | 18623305.01 |
8 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 鄭州大學第三附屬醫(yī)院(河南省婦幼保健院)供配電工程 | 鄭州國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 2021年11月15日 | 7050966.17 |
9 | 豫工程20230458001001 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 靈璧縣中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項目10KV配電工程 | 靈璧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2020年03月30日 | 14445543.16 |
10 | 豫工程20230458001001 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 長沙大唐印象三四期(含商業(yè)地塊)及一期別墅項目供配電工程 | 湖南興榮投資有限公司 | 2021年03月31日 | 27965757.94 |
11 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院南院區(qū)電力增容建設項目 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 2022年09月09日 | 8588258.95 |
12 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 新發(fā)展楷林廣場項目供配電工程 | 河南新發(fā)展楷林實業(yè)有限公司 | 2022年04月06日 | 31325022.12 |
13 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 河南大學龍子湖校區(qū)一期供配電工程 | 河南大學 | 2021年04月14日 | 36133025.69 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230458001001 | 1.企業(yè)資質(zhì)要求:投標人須具有獨立法人資格;具有建設行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包叁級及以上或輸變電工程專業(yè)承包叁級及以上資質(zhì)并同時具備國家電力監(jiān)察委員會(或國家能源部門)頒發(fā)的電力設施施工《承裝修試電力設施許可證》承裝叁級、承修叁級、承試叁級及以上資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 2.項目經(jīng)理要求:擬派項目經(jīng)理須具備機電工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,并且具備相關(guān)專業(yè)中級(或中級以上)技術(shù)職稱,須為本單位正式職工,和單位簽訂有勞動合同,投標單位已為其繳納了社會保險,且未擔任其它在建項目的項目經(jīng)理(提供承諾書,格式自擬); 3.業(yè)績要求:投標人自2020年1月1日以來(以合同或協(xié)議簽訂日期為準)至少具有一項合同額不低于600萬元的類似供配電工程施工業(yè)績(須提供合同協(xié)議書)。 4.財務要求:企業(yè)近三年財務狀況良好,財務沒有被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供近三年經(jīng)審計的財務報告(限定為2019年度、2020年度、2021年度或2020年度、2021年度、2022年度,新成立公司自成立之日算起); 5.信譽要求:①投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)沒有騙取中標或者嚴重違約或者重大工程質(zhì)量等問題,未存在被有關(guān)部門暫停投標資格并在暫停期內(nèi)的(自行承諾,格式自擬);②投標人通過“信用中國”網(wǎng)站“信用服務”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”點擊失信被執(zhí)行人)輸入投標人名稱查詢企業(yè);通過“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項目經(jīng)理、被授權(quán)委托人,并提供查詢結(jié)果,經(jīng)查詢有失信記錄的將被取消投標資格; 6.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標(提供加蓋投標人公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息); 7.本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20230458001001 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 響應 |
3 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 華之源實業(yè)有限公司 | 項目特征不符合招標文件工程量清單要求 |
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 |
2 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 15.8 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 |
4 | 國源電力集團有限公司 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 |
5 | 眾電建設工程有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
6 | 陽光電建集團有限公司 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
7 | 河南天力電氣科技有限公司 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 |
8 | 凱迪建設集團有限公司 | 12.8 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
9 | 河南長基電力有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
10 | 河南景程電力工程有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
11 | 河南科銳開新電力有限公司 | 12.8 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
六、所有投標人或供應商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 37.5 | 33.5 | 38.0 | 35.0 | 31.0 |
2 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 34.5 | 27.5 | 26.4 | 31.0 | 24.0 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 37.0 | 32.0 | 34.4 | 32.0 | 29.0 |
4 | 國源電力集團有限公司 | 36.5 | 31.5 | 32.6 | 33.0 | 28.0 |
5 | 眾電建設工程有限公司 | 31.0 | 23.0 | 24.1 | 30.5 | 21.0 |
6 | 陽光電建集團有限公司 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 29.0 | 20.0 |
7 | 河南天力電氣科技有限公司 | 36.0 | 30.0 | 30.3 | 32.5 | 25.0 |
8 | 凱迪建設集團有限公司 | 33.0 | 23.5 | 24.6 | 31.0 | 23.0 |
9 | 河南長基電力有限公司 | 31.5 | 21.5 | 21.8 | 30.0 | 20.0 |
10 | 河南景程電力工程有限公司 | 26.5 | 19.5 | 19.5 | 29.0 | 17.5 |
11 | 河南科銳開新電力有限公司 | 29.5 | 23.0 | 21.3 | 28.0 | 17.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 36.24 | 88.14 |
2 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 39.79 | 84.87 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 33.58 | 83.12 |
4 | 國源電力集團有限公司 | 33.53 | 82.75 |
5 | 眾電建設工程有限公司 | 39.74 | 81.92 |
6 | 陽光電建集團有限公司 | 39.58 | 80.78 |
7 | 河南天力電氣科技有限公司 | 35.19 | 79.65 |
8 | 凱迪建設集團有限公司 | 36.71 | 76.99 |
9 | 河南長基電力有限公司 | 35.05 | 76.27 |
10 | 河南景程電力工程有限公司 | 34.42 | 73.08 |
11 | 河南科銳開新電力有限公司 | 32.7 | 69.72 |
八、公示時間:2023年7月24日至2023年7月27日。
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:鄭州大學第一附屬醫(yī)院
代理機構(gòu):中興豫建設管理有限公司
聯(lián)系人:范昂
聯(lián)系電話:0371-86258830
2023年07月24日