電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
鄭州大學第五附屬醫(yī)院超高檔全功能彩色多普勒超聲波診斷儀采購項目中標候選人公示 鄭州大學第五附屬醫(yī)院超高檔全功能彩色多普勒超聲波診斷儀采購項目(招標編號為豫工程20220240001)于2022-05-26在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、中標候選人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中標候選人項目管理人員情況 無此項內(nèi)容 1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無此項內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、廢標情況及原因 無廢標情況 四、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無報價內(nèi)容 五、所有投標人或供應商綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投標人或供應商技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投標人或供應商總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公示時間:2022年05月28日至2022年05月31日 九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 無此項內(nèi)容 投標人或其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
|